Le radar, les communications et la guerre électronique comptent parmi les grands domaines technologiques des sciences et de l’ingénierie modernes. Ils s’appuient sur un vaste ensemble de termes spécialisés et de concepts fondamentaux. Afin de faciliter l’apprentissage structuré et la consultation rapide, nous avons réuni ce glossaire de vocabulaire technique pour vous aider à maîtriser plus efficacement les notions professionnelles essentielles.
Terminologie essentielle du radar, des communications et de la guerre électronique
| Chinese | English |
|---|---|
| 雷达 | Radar |
| 脉冲多普勒雷达 | pulse-Doppler radar |
| 搜索雷达 | search radar |
| 跟踪雷达 | tracking radar |
| 火控雷达 | fire-control radar |
| 气象雷达 | weather radar |
| 有源相控阵 | AESA |
| 无源相控阵 | PESA |
| 相控阵 | phased array |
| 平板天线 | planar array |
| 共形阵列 | conformal array |
| 收发模块 | T/R module |
| 移相器 | phase shifter |
| 真实时延 | true time-delay |
| 数字波束形成 | digital beamforming |
| 波束形成 | beamforming |
| 自适应波束形成 | adaptive beamforming |
| 最小方差无失真响应 | MVDR |
| Capon波束形成 | Capon beamformer |
| MUSIC算法 | MUSIC |
| ESPRIT算法 | ESPRIT |
| 到达方向 | DOA |
| 俯仰角 | AOA |
| 单脉冲 | monopulse |
| 和通道 | sum channel |
| 差通道 | difference channel |
| 均匀线阵 | ULA |
| 均匀面阵 | URA |
| 均匀圆阵 | UCA |
| 单元间距 | element spacing |
| 半波长间距 | half-wavelength spacing |
| 互耦 | mutual coupling |
| 阵列因子 | array factor |
| 旁瓣电平 | sidelobe level |
| 旁瓣抑制 | sidelobe suppression |
| 栅瓣 | grating lobe |
| 斜视 | beam squint |
| 标定 | calibration |
| 相位标定 | phase calibration |
| 幅度标定 | amplitude calibration |
| 通道失配 | channel imbalance |
| 内标定 | internal calibration |
| 外标定 | external calibration |
| 标定环 | calibration loop |
| 脉冲体制 | pulsed radar |
| 连续波 | CW |
| 调频连续波 | FMCW |
| 线性调频 | chirp |
| 线性调频 | LFM |
| 非线性调频 | NLFM |
| 相位编码脉冲 | phase-coded pulse |
| 巴克码 | Barker code |
| 多相码(P1-P4) | polyphase code (P1–P4) |
| Frank码 | Frank code |
| M序列 | M-sequence |
| 戈雷码对 | Golay pair |
| 逐频体制 | step-frequency radar |
| 三角调制 | triangular modulation |
| 锯齿调制 | sawtooth modulation |
| 上扫频 | up-chirp |
| 下扫频 | down-chirp |
| 脉冲重复间隔 | PRI |
| 脉冲重复频率 | PRF |
| 脉宽 | pulse width |
| 占空比 | duty cycle |
| 时带宽积 | time-bandwidth product |
| 相参处理间隔 | coherent processing interval (CPI) |
| 相干积累 | coherent integration |
| 非相干积累 | noncoherent integration |
| 脉间调制 | inter pulse modulation |
| 脉内调制 | intra-pulse modulation |
| 交错PRI | staggered PRI |
| 抖动PRI | jittered PRI |
| 无模糊距离 | unambiguous range |
| 无模糊速度 | unambiguous velocity |
| 距离模糊 | range ambiguity |
| 多普勒模糊 | Doppler ambiguity |
| 匹配滤波器 | matched filter |
| 窗函数 | window function |
| 汉宁窗 | Hann window |
| 海明窗 | Hamming window |
| 布莱克曼窗 | Blackman window |
| 切比雪夫窗 | Chebyshev window |
| 泰勒窗 | Taylor window |
| 模糊函数 | ambiguity function |
| 方位向分辨率 | cross-range resolution |
| 速度分辨率 | velocity resolution |
| 距离分辨率 | range resolution |
| 压缩比 | compression ratio |
| 距离旁瓣 | range sidelobe |
| 距离FFT | range FFT |
| 多普勒FFT | Doppler FFT |
| 距多二维FFT | 2D FFT (RD-FFT) |
| 距离-速度图 | range-velocity map |
| 微多普勒 | micro-Doppler |
| 杂波 | clutter |
| 海杂波 | sea clutter |
| 地杂波 | ground clutter |
| 雨杂波 | rain clutter |
| 杂波图 | clutter map |
| 动目标显示 | MTI |
| 动目标检测 | MTD |
| 空时自适应处理 | STAP |
| 旁瓣对消 | DPCA |
| 地面动目标指示 | GMTI |
| 恒虚警 | CFAR |
| 均值恒虚警 | CA-CFAR |
| 最大值恒虚警 | GO-CFAR |
| 小值恒虚警 | SO-CFAR |
| 统计恒虚警 | OS-CFAR |
| 目标检测 | target detection |
| 目标跟踪 | target tracking |
| 多目标跟踪 | multi-target tracking |
Si vous avez d’autres termes à proposer ou si vous souhaitez approfondir l’explication de certains concepts, n’hésitez pas à laisser un commentaire et à échanger avec nous. Nous continuerons à enrichir et à affiner cette base de connaissances afin de vous fournir des outils de référence toujours plus professionnels et utiles. Restez à l’écoute !
Pour aller plus loin
Pour aller plus loin
- IEEE Signal Processing Society - Radar Systems - Références faisant autorité sur les technologies radar, articles de revue et tendances académiques
- U.S. Department of Defense - Electronic Warfare - Documents techniques officiels et rapports de politique publique du département américain de la Défense sur la guerre électronique
- ITU Radiocommunication Sector (ITU-R) - Plateforme officielle de l’Union internationale des télécommunications pour la gestion du spectre, les normes techniques et les rapports de recherche
- MIT Lincoln Laboratory - Radar Technology - Ressources de recherche de référence sur le radar, issues du MIT Lincoln Laboratory
- NATO STO - Electronic Warfare Research - Dernières technologies de guerre électronique et documentation d’application de l’Organisation scientifique et technologique de l’OTAN